Fred Wang (fredwang.blogspot.com) 2004/02/03
| 左列寬 | 主文寬 | 左列佔總寬度比 | 總寬 | ||
| Intel | 173 | 587 | 22.76% | 760 | |
| Samsung | 142 | 562 | 20.17% | 704 | |
| ST | 153 | 587 | 20.68% | 740 | |
| TI | 201 | 783 | 20.43% | 984 | |
| Toshiba | 153 | 587 | 20.68% | 740 | |
| Infineon | 169 | 598 | 22.03% | 767 | |
| Philips | 150 | 610 | 19.74% | 760 | |
| Hitachi | 180 | 580 | 23.68% | 760 | |
| Average | 165 | 612 | 21.27% | 777 | |
十大半導體公司中Motorola and NEC無標準的左導覽列因此不列入比較
沒有留言:
張貼留言
歡迎提供意見, 謝謝 (註 : 留言經過版主審核通過才會發布)